「マリオラビッツ キングダムバトル」6万6000本 ゲームソフト週間販売ランキング 2018年1月15日~1月21日

順位 機種 タイトル 発売日 販売本数 累計本数
1 マリオ+ラビッツ キングダムバトル 18/01/18 66,692 66,692
2 銀魂乱舞(限定版含む) 18/01/18 38,443 38,443
3 Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) 17/07/21 28,691 1,946,033
4 マリオカート8 デラックス 17/04/28 26,365 1,264,800
5 銀魂乱舞(限定版含む) 18/01/18 23,417 23,417
6 ディシディア ファイナルファンタジー NT 18/01/11 20,433 126,100
7 スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) 17/10/27 18,972 1,555,312
8 ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン 17/11/17 16,790 1,515,299
9 マリオパーティ100 ミニゲームコレクション 17/12/28 11,454 135,773
10 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) 17/03/03 9,502 824,728
11 妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム 17/12/16 9,262 483,098
12 ストリートファイターV アーケードエディション 18/01/18 7,908 7,908
13 地球防衛軍5 17/12/07 6,472 218,602
14 コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) 17/11/03 5,890 375,084
15 ARMS 17/06/16 4,951 351,631
16 1-2-Switch 17/03/03 4,401 382,320
17 ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX 17/09/22 4,311 209,965
18 とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 16/11/23 3,405 365,914
19 戦場のヴァルキュリア リマスター (新価格版) 18/01/18 3,346 3,346
20 ゼノブレイド2(限定版含む) 17/12/01 3,081 175,757

You may also like...

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。